| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 近代物理实验1 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 普通物理实验(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 近代物理实验1 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 普通物理实验(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(2) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 近代物理实验1 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 普通物理实验(3) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(1) | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(3) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(3) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(3) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(3) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 近代物理实验1 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 近代物理实验1 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 普通物理实验(2) | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(1) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(1) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(3) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(3) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 普通物理实验(1) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 1.5 | |
| 普通物理实验(3) | 2021-2022 | Spring Term | 20 | 1 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 1.5 | |
| 普通物理实验(3) | 2021-2022 | Spring Term | 20 | 1 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 1.5 | |
| 普通物理实验(3) | 2021-2022 | Spring Term | 20 | 1 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 56 | 1.5 | |
| 近代物理实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 近代物理实验1 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
| 近代物理实验2 | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 近代物理实验2 | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 近代物理实验1 | 2020-2021 | Autumn Term | 64 | 2 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 68 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 68 | 1.5 | |
| 近代物理实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 2 | |
| 近代物理实验2 | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅱ | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 1 | |
| 基础物理实验Ⅱ | 2019-2020 | Spring Term | 32 | 1 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 近代物理实验1 | 2019-2020 | Autumn Term | 84 | 2 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2019-2020 | Autumn Term | 58.5 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2019-2020 | Autumn Term | 58.5 | 1.5 | |
| 基础物理实验Ⅲ | 2019-2020 | Autumn Term | 58.5 | 1.5 | |
| 近代物理实验1 | 2019-2020 | Autumn Term | 84 | 2 | |
| 大学物理实验(第一层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 大学物理实验(第二层次) | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 1.5 | |
| 基础物理学(第一层次II) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 大学物理实验(第一层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 大学物理实验(第三层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 1 | |
| 大学物理实验(第一层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 | |
| 基础物理学(第一层次II) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 大学物理实验(第三层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 1 | |
| 大学物理实验(第三层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 1 |
Associate professor
Name (English):Haiping Yu
Name (Pinyin):无
Date of Birth:1977-11-01
Date of Employment:2004-07-01
School/Department:物理学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Female
Degree:博士
Alma Mater:西北大学
The Last Update Time : ..